QQ客服:
订购热线:400 098 6966
欢迎拨打电话咨询或定购安康YHX-08低温恒温循环器!
1、YHX系列低温恒温循环器提供-40~100℃温度范围内的低温或恒温液体,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器的需要。
2、THX特别适用与旋转蒸发器(皿)、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜,低温化学反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用。
型号 | 温度范围 | 数显分辨率 | 温度波动度 | 工作槽容积(L) | 循环泵流量(L/MIN) | 外形尺寸(mm) |
YHX-08 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
YHX-010 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
YHX-015 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
YHX-020 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
YHX-030 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
YHX-040 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
YHX-0508 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
YHX-0510 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
YHX-0515 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
YHX-0520 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
YHX-0530 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 |
YHX-1008 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
YHX-1010 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
YHX-1015 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
YHX-1020 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
YHX-1030 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 |
YHX-1040 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
YHX-1508 | -15-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
YHX-2008 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
YHX-2010 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
YHX-2015 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
YHX-2020 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x1080 |
YHX-2030 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
YHX-3008 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x770 |
YHX-3010 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
YHX-3015 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
YHX-4008 | -40-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 400x450x850 |
YHX-4015 | -40-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
YHX-050 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
YHX-0550 | -50-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
YHX-1050 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
YHX-2050 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
YHX-3050 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
没有了