QQ客服:
订购热线:400 098 6966
欢迎拨打电话咨询或定购安康叠加式智能恒温培养摇床 HNYC-202B!
叠加式智能恒温培养摇床 HNYC-202B (振荡器、智能摇床、叠加式智能摇床、叠加式智能恒温振荡器、恒温摇床、恒温培养摇床、叠加式恒温培养振荡器) 1 、SHOU创 USB 数据存储系统。 超大存储量能全程自动记录存储试验过程数据。 2 、 U 盘自动完成数据
型号规格 | HNYC-202B |
控制方式 | P.I.D 微电脑处理芯片 |
对流方式 | 强制对流 |
振荡方式 | 回旋 |
显示方式 | 5 吋 480X272 点阵 26 万色大屏幕彩色触摸屏 |
驱动方式 | 多维驱动 |
USB 数据下载处理系统 | 有 |
控制系统 | 标准模式;持续模式;间断模式;程控模式( 20 段温度、转速、时间的控制) |
回旋频率范围( rpm/min ) | 0 ; 30 ~ 300 (可做静态培养) |
回旋频率精度( rpm ) | ± 1 |
摇板摆振幅度 (mm) | Ф 26 |
Z大配置 |
100m l × 50 or 250ml × 32 or 500ml × 26 or 1000ml × 14 or 2000ml × 8 (每单元) |
标准配置 | 500ml×26( 每单元 ) |
托板尺寸 (mm) | 800 × 430( 每单元 ) |
定时范围 (h) | 0-960 (可不定时,连续运行) |
温控范围 ( ° C) | 4 -- 60 (制冷) |
温控精度 ( ° C) | ± 0.1 (恒温状态) |
温度均匀度 ( ° C) | ≦ 0.3 ( 37 ℃) |
温度波动度 ( ° C) | ≦ 0.1 ( 37 ℃) |
托盘数量 | 1 块(每单元) |
外型尺寸( mm ) | 1220 × 760 × 632 (每单元) |
容积( L ) | 170 |
功率 (w) | 700 (每单元) |
电源 | AC220 ± 10%50-60HZ |
环境温度要求(° C ) | 10 ~ 35 |
净重( KG ) | 160 (每单元) |
毛重( KG ) | 200 (每单元) |
附属功能:超低速启动,启动速度可调,超速自动保护,监视计时器、参数记忆、参数加密、来电恢复,制冷机组超负荷保护,上下限超温声光报警,开门自停 (选配) , 有照明,紫外消毒功能 (选配) ,可显示时钟和日期,设定参数查看,环境温度和监测温度的校正,断电次数记录。 |
没有了