返回首页 |联系我们
您现在的位置:衡水首页 > 公司新闻

公司新闻

衡水低温恒温循环器价格

我公司:低温恒温循环器详细参数大全:
1、YHX系列低温恒温循环器提供-40~100℃温度范围内的低温或恒温液体,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器的需要。
2、THX特别适用与旋转蒸发器(皿)、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜,低温化学反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用。
3、的内循环/外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定,外循环泵输出6升/分~18升/分流量的低温恒温液体,Z高扬程可达4.5米。
4、5升~30升的工作槽容积内还可放入装有生物试剂或被测样品的各种容器,直接进行低温试验或测试,实现一机多用。
5、微机智能控制系统,双窗口数字显示,具有温度测量值偏差修正功能,具有超温保护,传感器异常保护功能。触摸按键操作,方便快捷。
6、风冷式全封闭压缩机制冷,降温迅速。制冷系统具有过热、过电流等多重过载保护装置。
型号 温度范围 数显分辨率 温度波动度 工作槽容积(L) 循环泵流量(L/MIN) 外形尺寸(mm)
YHX-08 0-100 0.01 0.05 8 16 320x370x670
YHX-010 0-100 0.01 0.05 10 16 320x370x770
YHX-015 0-100 0.01 0.05 15 16 320x370x770
YHX-020 0-100 0.01 0.05 20 16 400x450x980
YHX-030 0-100 0.01 0.05 30 16 440x550x1000
YHX-040 0-100 0.01 0.05 40 16 440x550x1100
YHX-0508 -5-100 0.01 0.05 8 16 320x370x670
YHX-0510 -5-100 0.01 0.05 10 16 320x370x770
YHX-0515 -5-100 0.01 0.05 15 16 320x370x770
YHX-0520 -5-100 0.01 0.05 20 16 400x450x980
YHX-0530 -5-100 0.01 0.05 30 16 400x550x1000
YHX-1008 -10-100 0.01 0.05 8 16 320x370x670
YHX-1010 -10-100 0.01 0.05 10 16 320x370x770
YHX-1015 -10-100 0.01 0.05 15 16 320x370x770
YHX-1020 -10-100 0.01 0.05 20 16 400x450x980
YHX-1030 -10-100 0.01 0.05 30 16 400x550x1000
YHX-1040 -10-100 0.01 0.05 40 16 440x550x1100
YHX-1508 -15-100 0.01 0.05 8 16 320x370x670
YHX-2008 -20-100 0.01 0.05 8 16 320x370x670
YHX-2010 -20-100 0.01 0.05 10 16 320x370x770
YHX-2015 -20-100 0.01 0.05 15 16 400x450x850
YHX-2020 -20-100 0.01 0.05 20 16 400x450x1080
YHX-2030 -20-100 0.01 0.05 30 16 440x550x1000
YHX-3008 -30-100 0.01 0.05 8 16 320x370x770
YHX-3010 -20-100 0.01 0.05 10 16 320x370x770
YHX-3015 -20-100 0.01 0.05 15 16 400x450x850
YHX-4008 -40-100 0.01 0.05 8 16 400x450x850
YHX-4015 -40-100 0.01 0.05 15 16 400x450x850
YHX-050 0-100 0.01 0.05 50 18 550x650x1100
YHX-0550 -50-100 0.01 0.05 50 18 550x650x1100
YHX-1050 -10-100 0.01 0.05 50 18 550x650x1100
YHX-2050 -20-100 0.01 0.05 50 18 550x650x1100
YHX-3050 -30-100 0.01 0.05 50 18 550x650x1100

衡水QB-128旋转培养混合器

衡水DHJF-8002低温恒温搅拌反应浴

相关信息Information